Новым посетителем считается пришедший посетитель, которого не было на сайте более 60 минут.
Количество хостов (IP адресов), которые посетили сайт (кто просмотрел как минимум одну страницу).
Данная цифра отражает количество различных посетителей, зашедших на сайт в течении одного дня.
Количество просмотренных страниц сайта (сумма всех посетителей).
Эти данные отличаются от "хитов", так как здесь учтены только HTML-страницы без учета графики и прочих файлов.
Количество страниц, изображений и файлов сайта, которые были просмотрены или скачаны посетителями.
Эти данные приведены только для сравнения, т.к. количество просмотренных "страниц" кораздо важнее для исследования трафика сайта.
Здесь отражен объем всех страниц, изображений и файлов, скачанных с сайта.
Awstats распознает каждое посещение посетителя после поиска в 228 наиболее популярных поисковых серверах и каталогах (таких, как Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Yandex, и пр...).
Список всех внешних страниц, на которых была размещена ссылка на данный сайт (показано только 10 наиболее популярных внешних страниц). Ссылки с поисковых серверов здесь не отображены.
Здесь указаны наиболее распространенные ключевые слова, использованные для поиска в поисковых машинах и каталогах.
(Awstats распознает ключевые слова с 228 поисковых серверов и каталогов).
Роботы (иногда называемые пауками) - это автоматические компьютерные посетители, используемые многими поисковыми системами для того, чтобы (1) индексировать и ранжировать страницу, (2) собирать статистику по сайтам и/или (3) смотреть, доступна ли до сих пор ваша страница on-line.
Awstats распознает до 642 роботов.
Для данной ошибки нет описания.
Данный запрос был понят сервером, но будет обработан позднее.
Сервер обработал запрос, но не обнаружил данных для отправки посетителю.
Частичное содержание.
Документ был перемещен и находится по адресу, находящемуся в ответе.
Для данной ошибки нет описания.
Синтаксическая ошибка, сервер не может обработать запрос.
Попытка доступа к URL где
логин/пароль обязательны.
Большое количество данных ошибок говорит о том, что некто (например, хакер) пытался проникнуть в закрытую область сайта с помощью перебора различных вариантов логина и пароля.
Попытка доступа к URL который не был настроен для доступа (даже с указанием логина и пароля) (к примеру, дирректория, которая не была помечена как "browsable").
Попытка доступа к несуществующему URL. Данная ошибка говорит о неправильном указании ссылки на данном сайте или устаревшей ссылке с внешнего сайта.
Сервер затратил слишком много времени на подготовку ответа на запрос. Эта ошибка возникает в случает либо медленного CGI скрипта, который сервер завершает, не дождавшись ответа, либо при сильно загруженном сервере.
Внутренняя ошибка. Такая ошибка появляется после CGI скриптов, которые завершаются с ошибкой.
Неизвестное требуемое действие.
Код, возвращенный HTTP сервером, который работает в качестве proxy или шлюза, когда настояший сервер неправильно ответил на запрос клиента
Внутренняя ошибка сервера.
Тайм-аут шлюза.
Данная версия HTTP не поддерживается.
| Последний визит | |
| 103 различные роботы | Хиты | Объем | Последний визит |
| Unknown robot (identified by 'bot*') | 263738+6445 | 8.73 ГБ | 20 Май 2012 - 14:00 |
| Googlebot | 3657050+1898 | 63.22 ГБ | 20 Май 2012 - 14:00 |
| MJ12bot | 764042+12850 | 55.70 ГБ | 20 Май 2012 - 14:00 |
| Yandex bot | 1090081+558 | 23.08 ГБ | 20 Май 2012 - 14:00 |
| Feedfetcher-Google | 9835 | 158.73 МБ | 20 Май 2012 - 13:59 |
| psbot | 6069+290 | 550.96 МБ | 20 Май 2012 - 13:59 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 32141+266 | 4.73 ГБ | 20 Май 2012 - 13:59 |
| Unknown robot (identified by empty user agent string) | 34655+130 | 1.84 ГБ | 20 Май 2012 - 13:59 |
| FaceBook bot | 73815 | 806.54 МБ | 20 Май 2012 - 13:59 |
| Unknown robot (identified by '*bot') | 9111+3398 | 823.26 МБ | 20 Май 2012 - 13:59 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+4218 | 123.49 КБ | 20 Май 2012 - 13:59 |
| StackRambler | 99389 | 1.52 ГБ | 20 Май 2012 - 13:55 |
| Perl tool | 13400 | 319.19 МБ | 20 Май 2012 - 13:55 |
| Powermarks | 2847 | 232.32 МБ | 20 Май 2012 - 13:54 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 13244+254 | 399.97 МБ | 20 Май 2012 - 13:54 |
| Exabot | 7488+155 | 132.25 МБ | 20 Май 2012 - 13:53 |
| Web Core / Roots | 2644 | 57.21 МБ | 20 Май 2012 - 13:53 |
| MagpieRSS | 4457+55 | 230.47 МБ | 20 Май 2012 - 13:50 |
| MSNBot | 12815+349 | 233.19 МБ | 20 Май 2012 - 13:37 |
| BaiDuSpider | 1563+240 | 59.47 МБ | 20 Май 2012 - 13:37 |
| CFNetwork | 1448 | 60.99 МБ | 20 Май 2012 - 13:35 |
| Nutch | 173+168 | 11.51 МБ | 20 Май 2012 - 13:31 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 6591+100 | 495.25 МБ | 20 Май 2012 - 13:23 |
| Sogou Spider | 3402+2 | 152.62 МБ | 20 Май 2012 - 13:15 |
| Alexa (IA Archiver) | 5553+336 | 706.86 МБ | 20 Май 2012 - 13:14 |
| Mail.ru bot | 2341648+722 | 157.23 ГБ | 20 Май 2012 - 13:11 |
| W3C Validator | 74 | 1.64 МБ | 20 Май 2012 - 13:09 |
| Python-urllib | 924+1 | 40.95 МБ | 20 Май 2012 - 13:01 |
| HTTrack off-line browser | 7 | 292.21 КБ | 20 Май 2012 - 12:49 |
| NewsGator Online | 20 | 303.49 КБ | 20 Май 2012 - 12:36 |
| Java (Often spam bot) | 3548 | 388.85 МБ | 20 Май 2012 - 12:02 |
| Phantom | 208 | 2.67 МБ | 20 Май 2012 - 12:00 |
| Findlinks | 17+16 | 1.36 МБ | 20 Май 2012 - 11:35 |
| Jakarta commons-httpclient | 68 | 6.43 МБ | 20 Май 2012 - 11:03 |
| LiveJournal.com | 190 | 12.38 МБ | 20 Май 2012 - 10:58 |
| SurveyBot | 25+25 | 601.85 КБ | 20 Май 2012 - 10:53 |
| OutfoxBot/YodaoBot | 209+98 | 7.73 МБ | 20 Май 2012 - 10:18 |
| Yahoo Slurp | 3512+51 | 120.55 МБ | 20 Май 2012 - 09:38 |
| NimbleCrawler | 649 | 22.06 МБ | 20 Май 2012 - 09:17 |
| archive.org bot | 22299+33 | 1.85 ГБ | 20 Май 2012 - 08:59 |
| Voila | 2029+6 | 66.68 МБ | 20 Май 2012 - 08:52 |
| Unknown robot (identified by 'checker') | 2015 | 67.00 МБ | 20 Май 2012 - 08:50 |
| BSpider | 0+168 | 4.92 КБ | 20 Май 2012 - 08:04 |
| Grub.org | 634 | 22.09 МБ | 20 Май 2012 - 07:34 |
| Google AdSense | 21 | 572.99 КБ | 20 Май 2012 - 07:28 |
| Motor | 292 | 1.94 МБ | 20 Май 2012 - 07:17 |
| Turn It In | 5512+65 | 462.73 МБ | 20 Май 2012 - 06:04 |
| TITAN | 3 | 553.01 КБ | 20 Май 2012 - 00:17 |
| NG 1.x (Exalead) | 158 | 6.25 МБ | 20 Май 2012 - 00:01 |
| SeznamBot | 5624+80 | 102.75 МБ | 19 Май 2012 - 22:54 |
| InfoBot | 152 | 2.60 МБ | 19 Май 2012 - 20:43 |
| Unknown robot (identified by 'discovery') | 812+10 | 7.29 МБ | 19 Май 2012 - 20:32 |
| Heritrix | 5307 | 179.60 МБ | 19 Май 2012 - 20:21 |
| MojeekBot | 668 | 21.72 МБ | 19 Май 2012 - 19:47 |
| WebQuest | 736 | 26.59 МБ | 19 Май 2012 - 16:47 |
| MSNBot-media | 5009+3201 | 595.92 МБ | 19 Май 2012 - 14:58 |
| MSIECrawler | 727 | 30.42 МБ | 19 Май 2012 - 13:57 |
| T-H-U-N-D-E-R-S-T-O-N-E | 714 | 23.72 МБ | 19 Май 2012 - 13:56 |
| Digger | 685 | 21.99 МБ | 19 Май 2012 - 09:36 |
| BecomeBot | 1347 | 45.87 МБ | 19 Май 2012 - 09:30 |
| DoCoMo | 80+20 | 4.98 МБ | 19 Май 2012 - 08:17 |
| FastCrawler | 645 | 20.73 МБ | 19 Май 2012 - 07:47 |
| ZyBorg | 1320 | 43.72 МБ | 19 Май 2012 - 06:36 |
| Vagabondo | 1957 | 67.39 МБ | 19 Май 2012 - 01:16 |
| Ask | 2758 | 93.21 МБ | 19 Май 2012 - 00:33 |
| ASpider (Associative Spider) | 716 | 23.65 МБ | 19 Май 2012 - 00:15 |
| Muncher | 1234 | 33.80 МБ | 18 Май 2012 - 23:36 |
| Fish search | 1 | 19.97 КБ | 18 Май 2012 - 18:36 |
| WordPress | 99 | 5.87 МБ | 18 Май 2012 - 13:58 |
| mnoGoSearch search engine software | 1 | 86.16 КБ | 18 Май 2012 - 11:16 |
| Speedy Spider | 62782+792 | 3.87 ГБ | 18 Май 2012 - 01:16 |
| LinkBot | 11 | 164.37 КБ | 17 Май 2012 - 15:33 |
| WGet tools | 20+1 | 1004.91 КБ | 17 Май 2012 - 15:26 |
| Feedburner | 7 | 0 | 17 Май 2012 - 10:47 |
| Blogshares Spiders | 2 | 114.75 КБ | 17 Май 2012 - 10:42 |
| Sina Iask Spider | 658 | 21.97 МБ | 17 Май 2012 - 08:45 |
| SynooBot | 675 | 22.58 МБ | 17 Май 2012 - 08:45 |
| Pogodak.com | 719 | 25.18 МБ | 17 Май 2012 - 08:44 |
| Wild Ferret Web Hopper #1, #2, #3 | 1337 | 43.82 МБ | 17 Май 2012 - 08:43 |
| Girafabot | 673 | 23.27 МБ | 17 Май 2012 - 08:42 |
| QihooBot | 649 | 21.55 МБ | 17 Май 2012 - 08:42 |
| EARTHCOM.info | 621 | 21.55 МБ | 17 Май 2012 - 08:40 |
| LinkChecker | 703 | 23.30 МБ | 17 Май 2012 - 08:40 |
| W3M2 | 2 | 77.88 КБ | 17 Май 2012 - 06:49 |
| Cursor | 1 | 23.17 КБ | 17 Май 2012 - 01:03 |
| gammaSpider, FocusedCrawler | 1 | 24.27 КБ | 16 Май 2012 - 18:24 |
| Flexum Search Engine | 2765+2 | 180.45 МБ | 16 Май 2012 - 10:11 |
| SPIP | 18 | 568.08 КБ | 16 Май 2012 - 01:01 |
| WebCollage | 29 | 3.58 МБ | 15 Май 2012 - 22:23 |
| updated | 71 | 840.38 КБ | 15 Май 2012 - 21:51 |
| BBot | 26 | 5.75 МБ | 15 Май 2012 - 20:05 |
| Custo | 5 | 6.34 МБ | 15 Май 2012 - 04:16 |
| Y!J Yahoo Japan | 15+17 | 2.33 МБ | 14 Май 2012 - 07:57 |
| yacy | 2+1 | 181.23 КБ | 14 Май 2012 - 01:00 |
| arks | 3 | 110.38 КБ | 14 Май 2012 - 00:45 |
| TailRank | 1 | 90.76 КБ | 11 Май 2012 - 21:44 |
| Voyager | 2 | 0 | 09 Май 2012 - 00:46 |
| Boris | 1 | 76.83 КБ | 08 Май 2012 - 21:02 |
| legs | 1+1 | 25.31 КБ | 08 Май 2012 - 12:38 |
| FavIconizer | 2 | 186.24 КБ | 07 Май 2012 - 08:46 |
| Netcraft | 82 | 6.61 МБ | 03 Май 2012 - 23:00 |
| WallPaper (alias crawlpaper) | 1 | 50.95 КБ | 03 Май 2012 - 02:33 |
| VORTEX | 63 | 698.91 КБ | 02 Май 2012 - 05:45 |
| Остальные | 0 | 0 | |
|
* Роботы отображенные здесь генерируют трафик не отображаемый посетителям, поэтому они не включены в остальную статистику. Числа после + хиты успешно защитанные для файла "robots.txt
Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Создано awstats (плагины: hostinfo, geoip_city_maxmind, hashfiles, geoip, decodeutfkeys, tooltips)